Consultez nos taux hypothécaires fixes et variables en vigueur
Le tableau qui suit présente les offres spéciales pour les achats et transferts à RBC, les taux affichés des hypothèques à taux fixes ou variables, de même que le taux préférentiel de la Banque Royale du Canada :
Taux hypothécaires les plus populaires
Taux fixes et taux variables à échéance fixe
Voici les taux courants populaires qui sont offerts pour les transactions d’achats et de transfert à RBC pour certaines hypothèques à échéance fixe à taux fixe ou variable :
Terme | Offres spéciales | TAP2 |
---|---|---|
3 ans à taux fixe | 4.290% | 4.330% |
5 ans à taux fixe | 4.290% | 4.320% |
5 ans à taux variable | RBC Prime Rate - 0.400% (4.550%) | 4.580% |
Hypothèques à ratio élevé4
Ces taux sont offerts aux clients dont la mise de fonds est inférieure à 20 % pour un achat et qui respectent d’autres conditions.
Terme | Offres spéciales | TAP2 |
---|---|---|
Hypothèque à échéance fixe de 5 ans à ratio élevé |
3.990% | 4.020% |
Hypothèque à échéance variable de 5 ans à ratio élevé |
RBC Prime Rate - 0.700% (4.250%) | 4.280% |
Offre de remise en argent limitée
Jusqu’à 5 700 $ sur un prêt hypothécaire RBC admissible*,‡
Demandez une hypothèque RBC d’ici le 30 juin 2025 et obtenez jusqu’à 3 500 $ en espèces, 55 000 points Avion, plus remise sur transfert.
Découvrez comment
Calculatrice des versements hypothécaires
Obtenez rapidement un aperçu de vos versements hypothécaires
Autres taux
Taux spéciaux pour les transactions d’achat et de transfert à RBC
Amortissement de 25 ans ou moins
Amortissement de plus de 25 ans
Taux affichés
Amortissement de 25 ans ou moins
Terme | Taux affiché | TAP2 |
6 mois convertible | 6.090% | 6.340% |
1 ans à échéance fixe | 6.090% | 6.220% |
2 ans à échéance fixe | 5.390% | 5.450% |
3 ans à échéance fixe | 6.050% | 6.090% |
4 ans à échéance fixe | 5.990% | 6.020% |
5 ans à échéance fixe | 6.090% | 6.120% |
7 ans à échéance fixe | 6.400% | 6.420% |
10 ans à échéance fixe | 6.800% | 6.810% |
25 ans à échéance fixe | 12.000% | 12.010% |
6 mois à échéance libre | 9.950% | 10.200% |
1 ans à échéance libre | 9.950% | 10.080% |
Amortissement de plus de 25 ans
Terme | Taux affiché | TAP2 |
6 mois convertible | 6.090% | 6.340% |
1 ans à échéance fixe | 6.090% | 6.220% |
2 ans à échéance fixe | 5.390% | 5.450% |
3 ans à échéance fixe | 6.050% | 6.090% |
4 ans à échéance fixe | 5.990% | 6.020% |
5 ans à échéance fixe | 6.090% | 6.120% |
7 ans à échéance fixe | 6.400% | 6.420% |
10 ans à échéance fixe | 6.800% | 6.810% |
25 ans à échéance fixe | 12.000% | 12.010% |
6 mois à échéance libre | 9.950% | 10.200% |
1 ans à échéance libre | 9.950% | 10.080% |
Taux préférentiel actuel de la Banque Royale du Canada:
Terme | Taux affiché |
---|---|
Taux préférentiel RBC | 4.950% |
Aidez-nous à trouver le taux qui vous convient
Expliquez-nous quels sont vos projets en matière d’hypothèque.