Publié le mars 27, 2023 • 3 min de lecture
Le nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) s’ajoute désormais aux régimes de placement enregistrés à considérer pour l’atteinte de vos objectifs d’épargne et de retraite.
Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et le CELIAPP présentent tous des avantages fiscaux, mais aussi des différences clés qui peuvent vous aider à choisir l’instrument qui vous convient.
Vous trouverez ci-dessous les réponses à certaines des principales questions sur les caractéristiques et les traitements fiscaux de chaque régime, ainsi que les considérations relatives aux cotisations et aux retraits.
Caractéristiques | CELI | REER | CELIAPP |
---|---|---|---|
Qu’est-ce que c’est ? | Un régime enregistré dans lequel vos revenus de placement et vos retraits sont exonérés d’impôt. Explorez CELI | Un régime enregistré dans lequel vos cotisations sont déductibles (dans la limite du plafond personnel des déductions) et vos revenus de placement sont à l’abri de l’impôt (vous ne devez payer de l’impôt que lorsque vous retirez des fonds) Explore REERs | UN nouveau régime enregistré spécialement conçu pour vous aider à acheter une première propriété. Vos cotisations sont déductibles du revenu imposable. De plus, vos revenus de placement et vos retraits sont exonérés d’impôt si vous les utilisez pour l’achat d’une première propriété. Explorez CELIAPP |
Qui peut ouvrir un tel compte ? | Les résidents canadiens ayant un numéro dassurance sociale (NAS) et qui sont âgés d’au moins 18 ou 19 ans (selon l’âge de la majorité dans votre province). | Les résidents canadiens qui ont un numéro d’assurance sociale (NAS), qui sont âgés de moins de 71 ans, qui gagnent un revenu au Canada et qui y produisent une déclaration de revenus. | Résidents canadiens qui ont un numéro d’assurance sociale (NAS) et au moins 18 ans (et qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province) et moins de 71 ans ; le titulaire d’un CELIAPP ou son conjoint de fait ne doivent pas avoir été propriétaires d’une habitation où ils ont vécu pendant l’année civile en cours ou à n’importe quel moment au cours des quatre années civiles précédentes |
Les cotisations sont-elles déductibles ? | Non | Oui (dans la limite du plafond personnel des déductions) | Oui (jusqu’à concurrence des limites annuelles et à vie) |
Mon épargne fructifie-t-elle à l’abri de l’impôt ou l’impôt est-il différé ? | À l’abri de l’impôt | Impôt différé (ajouté au revenu imposable l’année du retrait ; la retenue d’impôt s’appliquera également aux retraits anticipés) | À l’abri de l’impôt, à condition que vous utilisiez les fonds retirés pour l’achat d’une première propriété admissible |
Combien puis-je cotiser chaque année ? | 7 000 $ en 2024, en plus des droits de cotisation inutilisés et de tout montant retiré les années précédentes | 18 % de votre revenu gagné l’année précédente, moins le facteur d’équivalence, jusqu à concurrence du plafond des cotisations annuelles (30 780 $ pour 2023) | 8 000 $ par an, plus 8 000 $ de vos droits de cotisation inutilisés, jusqu à concurrence d’un plafond à vie de 40 000 $ |
Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d’autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses entités ne font pas la promotion, ni explicitement ni implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.
Partager cet article